A4 Alfatechnic Nem Alma Sistemleri
Alfatechnic nem alma sistemleri silika jel rotor kullanılarak nem alma işle- mini gerçekleştirmektedir.
Sistemlerimiz havadaki su moleküllerini tutan üstün desiccant rotor teknolojisi ile çalışmaktadır.
Proses fanı tarafından yönlendirilen hava içerdiği su moleküllerini rotor yüzeyinde bırakır. Rotordan geçen hava kuru olarak çıkmaktadır.
Alfatechnic 3. Boğaz köprüsü yapımında kullanılmak üzere 20.000m³ kapasiteli nem alma sistemi üretmiş ve Türkiyedeki en büyük kapasiteli nem alma sistemi üreten firma olmuştur.

A4 ALFATECHNİC NEM ALMA MAKİNASI/A4 ALFATECHNIC DEHUMIDIFIER | |||||||||||
Karşılaştırma Tablosu/Matching Table | |||||||||||
Özellikler | A4-1500 | A4-2500 | A4-5000 | A4-8000 | A4-10000 | A6-12000 | A4-16000 | A4-20000 | A4-25000 | A4-30000 | Specifications |
Proses Hava Hacmi | 1500 | 2500 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 | Process Air Volume |
Reaktivasyon Enerji(Kw) | 17 | 28 | 57 | 90 | 114 | 136kW | 182kW | 228kW | 285kW | 342kW | Reactivation Energy(kW) |
Rotor Devri/Saat Rph | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Rph |
Reaktivasyon Debi m/sec | 2,81 | 2,4 | 3,6 | 3,05 | 2,47 | 2,97 | 3,04 | 3,17 | 3,09 | 2,99 | React. Flow m/sec |
Proses Çıkış Cmh | 500 | 833 | 1667 | 2667 | 3333 | 4000 | 5333 | 6667 | 8333 | 10000 | Process Outlet Cmh |
Reaktivasyon Çıkış | 62C° | 58C° | 65C° | 64,9C° | 59,1C° | 64,2C° | 64,9C° | 66,1C° | 65,3C° | 64,4C° | ReactivationOutlet |
Proses Çıkış Cº | 50C° | 51,7C° | 49,5C° | 49,5C° | 51,4C° | 49,8C° | 49,5C° | 49,2C° | 49,4C° | 49,7C° | Process Outlet |
Taşınan Nem | 8,51Kgs/Hr | 15,2Kgs/Hr | 15,96Kgs/Hr | 27,9Kgs/Hr | 44,64Kgs/Hr | 67,18Kgs/Hr | 89,9Kgs/Hr | 122,7Kgs/Hr | 154,24Kgs/Hr | 186,46Kgs/Hr | Moisture Removal |
Rotor Ölçüsü(mm) | 550 x 200 | 550 x 200 | 720 x 200 | 950 x 200 | 1050 x 200 | 1200 x 200 | 1525 x 200 | 1940 x 200 | 2190 x 200 | 2450 x 200 | Rotor Size(mm) |
Leave A Comment